数学专业考研招生计划表如下:
| 序号 | 科目 | 招生人数 | 备注 |
| ---- | ---- | -------- | ---- |
| 1 | 应用数学 | 10 | 包括运筹学、统计学等方向 |
| 2 | 纯数学 | 8 | 包括代数学、几何学等方向 |
| 3 | 计算数学 | 7 | 包括数值分析、计算几何等方向 |
| 4 | 概率论与数理统计 | 6 | 包括概率论、数理统计等方向 |
| 5 | 拓扑学 | 5 | 包括低维拓扑、高维拓扑等方向 |
| 6 | 代数学 | 4 | 包括代数几何、群论等方向 |
| 7 | 几何学 | 3 | 包括微分几何、复几何等方向 |
| 8 | 数值代数 | 2 | 包括矩阵计算、稀疏矩阵等方向 |
| 9 | 运筹学 | 5 | 包括线性规划、网络流等方向 |
| 10 | 统计学 | 4 | 包括贝叶斯统计、非参数统计等方向 |
【考研刷题通】——您的考研刷题好帮手!涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,海量真题、模拟题,助您高效备考,轻松应对考研挑战!微信扫一扫,立即加入【考研刷题通】,开启您的考研刷题之旅!