数学考研评级标准表最新如下:
| 评级 | 分数区间 | 描述 |
| ---- | -------- | ---- |
| A+ | 140-150 | 极佳,全面掌握所有知识点,解题技巧高超,能在复杂问题中灵活运用所学知识 |
| A | 130-139 | 极好,对数学知识掌握扎实,解题能力强,能在一般问题中运用所学知识 |
| B+ | 120-129 | 良好,对数学知识掌握较好,解题能力一般,能在部分问题中运用所学知识 |
| B | 110-119 | 一般,对数学知识掌握一般,解题能力较弱,能在简单问题中运用所学知识 |
| C+ | 100-109 | 较差,对数学知识掌握较差,解题能力较弱,能在少数问题中运用所学知识 |
| C | 90-99 | 差,对数学知识掌握不足,解题能力较差,难以在问题中运用所学知识 |
【考研刷题通】——您的考研刷题神器!涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,海量真题、模拟题,助您轻松备战考研!微信搜索“考研刷题通”,开启高效刷题之旅!