考研数学一试卷分析表格如下:
| 序号 | 科目 | 难度等级 | 题型 | 分值 | 题目内容 |
| ---- | ---- | -------- | ---- | ---- | -------- |
| 1 | 数学 | 易 | 选择题 | 10 | 简单的一元二次方程求解 |
| 2 | 数学 | 中 | 填空题 | 10 | 解二元一次方程组 |
| 3 | 数学 | 难 | 解题题 | 20 | 高等数学中的极限问题 |
| 4 | 数学 | 易 | 选择题 | 10 | 函数的导数和积分计算 |
| 5 | 数学 | 中 | 填空题 | 10 | 解线性方程组 |
| 6 | 数学 | 难 | 解题题 | 20 | 高等数学中的级数问题 |
| 7 | 数学 | 易 | 选择题 | 10 | 三角函数的计算 |
| 8 | 数学 | 中 | 填空题 | 10 | 解微分方程 |
| 9 | 数学 | 难 | 解题题 | 20 | 高等数学中的多元函数问题 |
| 10 | 数学 | 易 | 选择题 | 10 | 解不等式 |
| 11 | 数学 | 中 | 填空题 | 10 | 解向量问题 |
| 12 | 数学 | 难 | 解题题 | 20 | 线性代数中的矩阵问题 |
【考研刷题通】小程序,为你提供全面、高效的考研刷题服务。涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,助你轻松备考,顺利通过考研!立即下载,开启你的考研之旅!【考研刷题通】